Ing. Firpo Andrea Giacomo
In carica dal 01/04/2016 al 31/05/2028
Ruolo: Direttore Generale
Responsabile per: Direzione Generale
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 87.385,35 | |
| 2017 | € 87.385,35 | |
| 2018 | € 87.385,35 | |
| 2019 | € 87.385,35 | |
| 2020 | € 87.385,35 | |
| 2021 | € 87.385,35 | |
| 2022 | € 87.385,35 | |
| 2023 | € 87.385,35 | |
| 2024 | € 87.385,35 | |
| 2025 | € 87.385,35 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 6.666,66 | |
| 2017 | € 6.666,66 | |
| 2018 | € 6.666,66 | |
| 2019 | € 7.000,00 | |
| 2020 | € 7.000,00 | |
| 2021 | € 7.000,00 | |
| 2022 | € 7.000,00 | |
| 2023 | € 7.000,00 | |
| 2024 | € 7.000,00 | |
| 2025 | € 7.000,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2016 | € 1.197,77 | |
| 2017 | € 988,25 | |
| 2018 | € 1.191,17 | |
| 2019 | € 3.857,38 | |
| 2020 | € 1.186,36 | |
| 2021 | € 60,95 | |
| 2022 | € 682,77 | |
| 2023 | € 938,43 | |
| 2024 | € 4.439,84 | |
| 2025 | € 4.660,07 |
Estremi conferimento incarico
Delibera CDA 30/05/2016 - Nomina per il triennio 2016-2019
Delibera CDA 29/05/2019 - Nomina per il triennio 2019-2022
Delibera CDA 26/05/2022 - Nomina per il triennio 2022-2025
Delibera CDA 13/12/2024 - Nomina per il triennio 2025 -2028
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Nessuna carica
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
Nessuna carica
Altre informazioni
Non sono stati assunti altri incarichi, nè percepiti emolumenti a carico della finanza pubblica e non sono state comminate sanzioni.
Data di creazione:
01/02/2022
Data di ultima modifica:
30/01/2026